2015-06-29 17:15:21 来源:西南大学发表评论
备考辅导:英语备考策略和技巧 联考英语翻译备考策略 2015在职硕士考试经验技巧
GCT考试: GCT英语备考辅导 GCT数学备考辅导 GCT语文备考辅导 GCT逻辑备考
公共管理: 公文写作范文汇总 2015年在职MPA管理学案例材料 人力资源营销新论
艺术硕士: 艺术硕士艺术概论资料汇总 艺术硕士复习试题|答案 艺术硕士备考知识点
西南大学2015年在职人员攻读硕士专业学位招生领域目录
教育硕士 | 招生限额:不超过150人 | ||
招生领域 | (第一阶段) 联考科目 | (第二阶段) 专业考试科目 | 招生单位 |
045101教育管理 | ① 教育学和心理学综合 ② 英语一 | 教育综合能力测试 | 305 教育学部 023-68254172 |
045102学科教学(思政) | 332 马克思主义学院 023-68367494 | ||
045103学科教学(语文) | 308 文学院 023-68252991 | ||
045104学科教学(数学) | 314 数学与统计学院 023-68252976 | ||
045107学科教学(生物) | 317 生命科学学院 023-68367508 | ||
045109学科教学(历史) | 313 历史文化学院 023-68253458 | ||
045115小学教育 | 305 教育学部 023-68254172 | ||
045116心理健康教育 | 306 心理学部 023-68252777 | ||
045118学前教育 | 305 教育学部 023-68254172 | ||
045119特殊教育 | 305 教育学部 023-68254172 | ||
045108学科教学(英语) | ① 教育学和心理学综合 ② 英语二 | 310 外国语学院 023-68252315 | |
农业硕士 | 招生限额:不超过180人(农村与区域发展领域不超过100人) | ||
招生领域 | (第一阶段) 联考科目 | (第二阶段) 专业考试科目 | 招生单位 |
095101作物 | ① GCT(外语语种限选英 语或日语) | 农业知识综合 | 326 农学与生物科技 学院 023-68251264 |
095111农业科技组织与服务 | |||
095102园艺 | 325 园艺园林学院 023-68251037 | ||
095107林业(园林植物与观赏园艺) | |||
095107林业 | 320 资源环境学院 023-68250582 | ||
095103农业资源利用 | |||
095112农业信息化 | |||
095104植物保护 | 327 植物保护学院 023-68250404 | ||
095105养殖 | 328 动物科技学院 023-68250206 602 荣昌校区 023-46751639 | ||
095106草业 | |||
095108渔业 | |||
095109农业机械化 | 322 工程技术学院 023-68250071 | ||
095113食品加工与安全 | 324 食品科学学院 023-68250355 | ||
095110农村与区域发展 | 农村与区域发展 理论和政策 | 303 经济管理学院 023-68251068 | |
工程硕士 | 招生限额:不超过30人 | ||
招生领域 | (第一阶段) 联考科目 | (第二阶段) 专业考试科目 | 招生单位 |
085211计算机技术 | ① GCT(外语语种限选英 语或日语) | 工程综合能力测试 | 321计算机与信息科学学院 023-68254001 |
085212软件工程 | |||
085227农业工程 | 322 工程技术学院 023-68250071 | ||
085229环境工程 | 320 资源环境学院 023-68250582 | ||
085231食品工程 | 324 食品科学学院 023-68250355 | ||
兽医硕士 | 招生限额:不超过100人 | ||
招生领域 | (第一阶段) 联考科目 | (第二阶段) 专业考试科目 | 招生单位 |
无专业领域 | ① GCT(外语语种限选英 语或日语) | 兽医知识综合 | 328 动物科技学院 023-68250206 |
602 荣昌校区 023-46751639 |
全国联考时间:2015年10月25日(第一阶段考试) 注:西南大学未设全国联考考点,考生需在报名时选择各省级学位与研究生教育主管部门指定的报名考试地点 在职人员攻读硕士专业学位入学考试采取两段制考试方式。 第一阶段,所有考生参加国家统一组织的全国联考。2015年全国联考考试成绩一年有效。 第二阶段,各二级单位自主确定全国联考合格分数线并公示,达到学校全国联考成绩基本要求的考生参加相关二级招生单位组织的专业考试及复试,考试时间、地点由各二级招生单位另行通知。(各学位类别第二阶段考试负责单位见下表)
学位类别 | 第二阶段考试负责单位 | 联系电话 |
教育硕士 | 教育学部 | 023-68254172 |
农业硕士 | 农村与区域发展领域:经济管理学院 | 023-68251068 |
其他专业领域:园艺园林学院 | 023-68251037 | |
工程硕士 | 计算机与信息科学学院 | 023-68254001 |
兽医硕士 | 动物科技学院 | 023-68250206 |
专业考试费每人50元,复试费每人100元(复试内容含两项)。
GCT | 【特训】2015年GCT英语全程专项特训班 | ¥980 | 免费试听 |
【特训】2015GCT语文全程专项特训班 | ¥400 | 免费试听 | |
【特训】2015年GCT数学全程专项特训班 | ¥680 | 免费试听 | |
【特训】2015年GCT逻辑全程专项特训班 | ¥400 | 免费试听 | |
联考英语 | 【提高】2015年联考英语技巧提高班 | ¥680 | 免费试听 |
【冲刺】2015年联考英语冲刺抢分班 | ¥680 | 免费试听 | |
法律硕士 | 【全程】2015法律硕士专业综合全程 | ¥880 | 免费试听 |
工商管理 | 写作专项零基础班数学专项逻辑专项 | ||
专项班 | 公共管理会计硕士教育硕士艺术硕士 |
版权及免责声明
1,"新东方在线"上的内容,包括文章、资料、资讯等, 本网注明"稿件来源:新东方在线"的,其版权 均为"新东方在线"或北京新东方迅程网络科技有限公司所有 ,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已经得到 "新东方在线"许可 的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网站将依法追究责任。
2, "新东方在线" 未注明"稿件来源:新东方"的 文章、资料、资讯等 均为转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为 " 稿件来源:新东方 " ,本网站将依法追究其法律责任。
3,如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内与新东方在线联系。